車種 | 軽自動車 | コンパクトクラス セダンクラス ミニバンクラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計四輪 (乗用車 貨物車) | 乗用車(車両重量) ③・⑤・⑦ナンバー | |||||
車種重量 車両総重量 | 500~ 1,000kg | 1,000~ 1,500kg | 1,501~ 2,000kg | 2,001~ 2,500kg | 2,501~ 3,000kg | |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 |
自賠責保険 | 27,577 | 28,413 (24ヶ月) | ||||
印紙代 | 1,100(軽自動車)/ 1,200(軽自動車以外) | |||||
検査料金合計 (事務手数料含む) |
18,700 | 19,800 | 20,350 | 20,900 | 22,000 | 23,430 |
総額 | 53,977 | 65,813 | 74,563 | 83,313 | 92,613 | 102,243 |
箱バン ステーション W | 78,963 | 87,713 | 97,013 | 106,643 |
車種 | 商用車クラス バン・トラッククラス トラッククラス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小型貨物車(車両総重量) ④ナンバー | ||||||
車種重量 車両総重量 | 1,001~ 2,000kg | 2,001~ 2,500kg | 2,501~ 3,000kg | 3,001~ 4,000kg | 4,001~ 5,000kg | |
重量税 | 6,600 | 9,900 | 12,300 | 16,400 | 20,500 | |
自賠責保険 | 19,085 (12ヶ月) | |||||
印紙代 | 1,200 | |||||
検査料金合計 (事務手数料含む) | 21,230 | 23,430 | 25,630 | 27,830 | 30,030 | |
総額 | 48,115 | 53,615 | 58,215 | 64,515 | 70,815 | |
箱バン ステーション W | 52,515 | 58,015 | 62,615 | 68,915 | 75,215 |
- ※1 近畿陸運局指定工場[整備保証付](平成26年4月1日現在)
- ※2 初年度登録から13年経過した自動車税は重量税が変わります。
- ※3 箱バン(車高170cm以上)ステーションワゴン(車高170cm以上)については
別途¥4,400が必要です。
詳しくは、お気軽にご連絡・お問合せ下さい。
- 2019.02.22正社員 募集中!!
- 2018.11.13年末年始のお知らせ
- 2018.02.19〜4月 臨時休業のお知らせ〜
- 2018.01.23納得の車検システムご用意しています!